Vòi phun dạng quạt nhựa PP tháo nhanh QSH - Dòng QS

Đầu phun hình quạt LORRIC QS series bằng nhựa PP, thiết kế tháo lắp nhanh, thường được sử dụng trong ngành PCB, ngành thép và các ứng dụng khác như làm sạch, làm mát và phân tán.

Thương hiệu: LORRIC
Loại đầu phun: Hình quạt
Loại chất lỏng: Chất lỏng đơn
Vật liệu: PP
Tiêu chuẩn ren: BSPT
Kích thước ren: 1/4", 3/8"

Danh mục



Vòi phun dạng quạt phẳng

Vòi phun dạng quạt phẳng hoạt động bằng cách ép chất lỏng qua lỗ hình bầu dục, làm cho dòng chảy lan ra thành hình quạt. Thiết kế này cung cấp luồng trung tâm mạnh và các cạnh yếu hơn, lý tưởng cho việc phủ đều trong các ngành công nghiệp như bán dẫn, sản xuất PCB và thép. Nó cho phép điều chỉnh chính xác, chống tắc nghẽn và cung cấp lực tác động cao.

Vòi phun dạng quạt phẳng
Mô hình phun của vòi phun dạng quạt

Mô hình phun của vòi phun dạng quạt

Đầu phun dạng quạt một chất lỏng tạo ra dạng phun giống như một chiếc quạt, do đó có tên gọi này. Khi nhìn từ trên xuống khu vực mục tiêu, dạng phủ tạo thành một đường thẳng đơn với các cạnh thon ở cả hai bên.
Tìm hiểu thêm : Dạng Phun và Kích Thước Đầu Phun

Phân bố dòng chảy dạng hình chuông

Đầu phun dạng quạt có lưu lượng phun tối đa ở trung tâm, giảm dần về phía các cạnh, tạo thành một phân bố hình ụ. Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu tác động tập trung như làm sạch bề mặt. Để phun đều, hãy lắp các đầu phun gần nhau hơn để chồng lấp các vùng phủ và cải thiện tính đồng đều.
Tìm hiểu thêm : Phân Bố Lưu Lượng Đầu Phun

Phân bố dòng chảy dạng hình chuông
Nhiều lưu lượng có sẵn

Nhiều lưu lượng có sẵn

Vòi phun dạng quạt cung cấp một dải lưu lượng rộng. Ví dụ, ở áp suất thiết kế tiêu chuẩn là 3 Kg/cm², lưu lượng dao động từ 0.78 Lpm đến 11.73 Lpm. (Đối với các yêu cầu lưu lượng khác, vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.)

Cung cấp góc phun từ 0° đến 110°

Đầu phun dạng quạt có lưu lượng phun tối đa ở trung tâm, giảm dần về phía các cạnh, tạo thành một phân bố hình ụ. Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu tác động tập trung như làm sạch bề mặt. Để phun đều, hãy lắp các đầu phun gần nhau hơn để chồng lấp các vùng phủ và cải thiện tính đồng đều.
Tìm hiểu thêm : Phân Bố Lưu Lượng Đầu Phun

Cung cấp góc phun từ 0° đến 110°
Thiết kế tháo nhanh, định vị khóa chụp, ngăn ngừa rò rỉ nước.

Thiết kế tháo nhanh, định vị khóa chụp, ngăn ngừa rò rỉ nước.

Thiết kế tháo lắp nhanh hai mảnh có ba điểm khóa giữa đầu phun và đế, cho phép lắp ráp và tháo rời không cần dụng cụ, định vị chính xác và bảo trì thuận tiện.

  • Vật liệu đầu phun: PVDF
  • Vật liệu vòng đệm: EPDM, Viton, FEPM
  • Thân ren dòng QS: 1/4", 3/8"

Về dung sai kỹ thuật

Dung sai lưu lượng

Dung sai lưu lượng

Dung sai lưu lượng nằm trong phạm vi cộng hoặc trừ 5% so với lưu lượng tiêu chuẩn.

Dung sai góc

Dung sai góc

Dung sai góc nằm trong phạm vi cộng hoặc trừ 5% so với góc tiêu chuẩn.

Đảm bảo về vật liệu

Kim loại
Kim loại

Chúng tôi sử dụng kim loại rèn chất lượng cao để sản xuất các vòi phun chắc chắn và bền bằng quy trình tiện chi tiết.

Nhựa
Nhựa

Chúng tôi cam kết không bao giờ sử dụng vật liệu tái chế.

Chất lượng cao
Chất lượng cao

Tất cả vật liệu đều được mua từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Vui lòng đặt hàng theo thông tin dưới đây.

  • Vui lòng chọn đầu phun phù hợp nhất với yêu cầu của bạn dựa trên các hướng dẫn lựa chọn bên dưới. 
    • Chọn đường kính đầu phun (kích thước ren) và thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của bạn.
    • Chọn lưu lượng phun cho mỗi đầu phun, vui lòng tham khảo bảng bên dưới.
    • Chọn góc phun cho mỗi đầu phun, vui lòng tham khảo bảng bên dưới.
    • Chọn vật liệu đầu phun. Các môi trường ứng dụng khác nhau yêu cầu các vật liệu cụ thể. Vui lòng chọn vật liệu đầu phun phù hợp theo điều kiện sử dụng của bạn.
  • Ví dụ về thông số kỹ thuật: 1/4” BSPT QSH 03-80° PP EPDM. Mỗi số tương ứng với các tùy chọn và ý nghĩa sau.
Chọn
Đơn vị
  • *
  • *
  • *
  • *
Spray Angle Capacity Code Capacity at Pressure Capacity at Pressure
0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
5.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
65° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
65° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
65° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
65° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
65° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
65° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
65° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
65° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
65° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
65° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
65° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
65° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
65° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
65° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
65° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
65° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
80° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
80° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
80° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
80° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
80° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
80° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
80° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
80° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
80° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
80° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
80° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
80° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
80° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
80° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
80° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
80° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
90° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
90° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
90° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
90° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
90° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
90° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
90° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
90° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
90° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
90° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
90° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
90° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
90° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
90° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
90° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
90° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
Spray Angle Capacity Code Capacity at Pressure Capacity at Pressure
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.5
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
Spray Angle Capacity Code Capacity at Pressure Capacity at Pressure
0.5
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
5.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
Spray Angle Capacity Code Capacity at Pressure Capacity at Pressure
7
psi
10
psi
20
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
110
psi
65° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
65° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
65° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
65° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
65° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
65° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
65° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
65° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
65° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
65° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
65° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
65° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
65° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
65° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
65° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
65° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
80° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
80° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
80° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
80° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
80° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
80° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
80° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
80° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
80° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
80° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
80° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
80° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
80° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
80° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
80° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
80° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
90° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
90° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
90° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
90° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
90° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
90° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
90° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
90° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
90° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
90° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
90° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
90° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
90° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
90° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
90° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
90° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
  • * Áp suất tiêu chuẩn: Cột được đánh dấu màu đỏ.
  • * Sản phẩm này với góc phun 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 100° và 110° có thể được đặt hàng theo yêu cầu.
  • * Để thân thiện với thiết bị di động, chỉ hiển thị 3 cột với 3 mức áp suất khác nhau. Để biết thêm dữ liệu áp suất, vui lòng kiểm tra bảng trên PC hoặc laptop.
  • * Do số lượng lớn các thông số kỹ thuật sản phẩm, chúng tôi chủ yếu cung cấp sản phẩm dựa trên danh mục sản phẩm hiện tại của nhà máy. Nếu bạn cần xác nhận xem một thông số kỹ thuật cụ thể có còn sản xuất hay không, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Ứng dụng

Ngành công nghiệp thép

Ngành công nghiệp thép

流量計監控冷卻水與氣體流量,確保金屬處理的準確性和能效最佳化;噴嘴在電鍍過程中精確控制化學液體的噴灑,確保鍍層均勻與品質穩定。

PCB

PCB

Lưu lượng kế đo lượng hóa chất trong các quy trình ướt như mạ điện, hiện ảnh, ăn mòn; vòi phun hỗ trợ phun chính xác hóa chất trong mạ điện và rửa nước

Ngành rửa xe

Ngành rửa xe

Lưu lượng kế (flow meter) đảm bảo hiệu quả làm sạch và giảm lãng phí nước; vòi phun phân phối nước đều, tăng cường hiệu quả làm sạch đồng thời giảm tiêu thụ nước.

Size

Thread(BSPT) Size(mm) Weight(g)
A B C
1/4" male thread 31.5 30.5 44.2 7.9
3/8"male thread 31.5 30.5 44.2
12.1

lắp đặt

Bước 1
Bước 1

Khoan ren trong tương ứng trên ống của bạn.

Bước 2
Bước 2

Hướng ren của thân vòi vào ren trong. Vặn chặt thân vòi theo chiều kim đồng hồ vào lỗ trên ống.

Bước 3
Bước 3

Định hướng đầu vòi QSH vào thân vòi.

Bước 4
Bước 4

Đặt đầu vòi QSH vào thân vòi.

Bước 5
Bước 5

Vặn chặt đầu vòi và thân vòi theo chiều kim đồng hồ để lắp đặt vòi. Nếu các vòi liền kề bị chồng lấn, điều chỉnh góc của chúng với độ lệch ít nhất 5° để tránh vấn đề hiệu suất.

Bước 6
Bước 6

Hoàn tất lắp đặt.

Không tìm thấy vòi phun bạn cần?

Không tìm thấy vòi phun bạn cần?

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong phát triển và sản xuất vòi phun cùng kiến thức phong phú về các địa điểm khách hàng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tạo ra sản phẩm lý tưởng đáp ứng nhu cầu của bạn!

Vòi phun tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu của bạn

LORRIC có thể tùy chỉnh “lưu lượng,” “góc phun,” và “phân bố dòng chảy” để phù hợp với các tình huống sử dụng cụ thể của bạn. Chúng tôi cũng hỗ trợ cho các trường hợp đặc biệt như nhu cầu về lực tác động đặc biệt hoặc phun siêu mịn. Vui lòng liên hệ với đội ngũ của LORRIC để biết thêm thông tin và được hỗ trợ.

Dung tích tùy chỉnh
Dung tích tùy chỉnh

Dưới áp suất cố định, lượng chất lỏng hoặc khí được phun ra bởi vòi phun trong một khoảng thời gian nhất định.

Góc phun tùy chỉnh
Góc phun tùy chỉnh

Đây là góc tạo ra bởi lỗ phun và vòng khí hoặc chất lỏng được phun ra.

Phân bố tùy chỉnh
Phân bố tùy chỉnh

Phân bố các hạt trên bề mặt bằng chất lỏng được phun lên.

CFD cải thiện kết quả công việc của chúng tôi

CFD cải thiện kết quả công việc của chúng tôi

Kiểm tra trong các môi trường khắc nghiệt đòi hỏi dữ liệu để hỗ trợ phát triển vòi phun.

Quy trình làm việc và các vấn đề cần lưu ý khi tùy chỉnh vòi phun

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ tùy chỉnh vòi phun theo các quy trình vận hành tiêu chuẩn.
  • Vui lòng lưu ý
    • Có yêu cầu về số lượng tối thiểu
    • Các kênh bán hàng độc quyền phải được hai bên đồng ý
Quy trình làm việc và các vấn đề cần lưu ý khi tùy chỉnh vòi phun
Có thể bạn quan tâm
Bài viết liên quan