QSH クイックリリース PP製プラスチック扇形スプレーノズル - QSシリーズ

LORRIC QSシリーズ クイックリリース式PPプラスチック製単流体ファン型ノズルは、PCB業界、鋼鉄業界、および清掃、冷却、分散などのさまざまな用途で一般的に使用されています。

ブランド: LORRIC
ノズルタイプ: ファン型
流体タイプ: 単流体
材質: PP
ねじ規格: BSPT
ねじサイズ: 1/4", 3/8"

カタログ



扇形ノズル

扇形ノズルは、液体を楕円形のオリフィスを通して噴出させ、扇形のスプレーを形成する仕組みです。この設計により、中心部の流量が強く、端部は弱くなるため、半導体、PCB製造、鉄鋼業などの業界で均一なカバー力を提供します。精密な制御が可能で、詰まりにくく、高い衝撃力を発揮します。

扇形ノズル
扇形スプレーノズルの噴霧パターン

扇形スプレーノズルの噴霧パターン

単流体扇形ノズルは、名前の通り扇形の噴霧パターンを生成します。対象エリアを上から見ると、カバー範囲は両端がテーパー状になった一本線の形を形成します。
詳しくはこちら:ノズルの噴霧パターン

ベル型分布

噴霧量は噴射範囲の中央部分で最大となり、両端に向かって徐々に減少し、ベル型の分布曲線を形成します。これは、表面の汚れを洗浄するなど、集中した衝撃力が必要な用途に適しています。均一に噴霧したい場合は、ノズルの間隔を縮め、2つのノズルの噴霧範囲が重なるように設置することで、カバー不足の状況を改善できます。
詳細を見る: ノズルの流量分布

ベル型分布
多様な流量オプション

多様な流量オプション

扇形ノズルは幅広い流量範囲を提供します。例えば、標準設計圧力 3 Kg/cm²では、流量は 0.78 Lpmから 11.73 Lpmまで対応しています。(他の流量要件については、仕様書をご参照いただくか、直接お問い合わせください。)
詳細を見る: ノズルの圧力、口径、流量

0°から110°までの噴霧角度に対応

扇形ノズルはさまざまな角度オプションを提供しており、0°では最大の衝撃力を持つ直線ジェットを、110°では最も広いカバー範囲を実現します。具体的な在庫状況については、お気軽にお問い合わせください。
詳細はこちら:ノズルの噴霧角度とカバー範囲

0°から110°までの噴霧角度に対応
クイックリリース設計、スナップロック式ポジショニングで水漏れを防止

クイックリリース設計、スナップロック式ポジショニングで水漏れを防止

2ピースクイックリリース設計は、ノズルとベースの間に3つのスナップロックポイントを備えており、工具を使わずに組み立てや分解が可能で、正確な位置決めと便利なメンテナンスを実現します。

  • チップ材質:PVDF
  • Oリング材質:EPDM, Viton, FEPM
  • QSシリーズ スレッドボディ:1/4", 3/8"

エンジニアリング公差について

流量公差

流量公差

流量公差は標準流量の±5%の範囲内です。

角度公差

角度公差

角度公差は標準角度の±5%の範囲内です。

材質保証

金属製品
金属製品

高品質の鍛造金属を使用し、精密な旋盤加工によって堅牢で耐久性のあるノズルを製造しています。

プラスチック製品
プラスチック製品

再生材料は一切使用しないことをお約束します。

高品質
高品質

すべての材料は世界トップクラスのサプライヤーから調達しています。

以下の情報に基づいてご注文ください。

  • 以下の選択ガイドラインに基づいて、要件に最も適したノズルを選択してください。 
    • ノズルの直径(ねじサイズ)および仕様を要件に合わせて選択してください。
    • 各ノズルのスプレー流量を選択するには、以下のチャートを参照してください。
    • 各ノズルのスプレー角度を選択するには、以下のチャートを参照してください。
    • ノズルの材質を選択してください。用途の環境によって異なる材質が必要です。使用環境に応じて適切なノズル材質を選択してください。
  • 仕様例:1/4” BSPT QSH 03-80° PP EPDM。各番号は以下のオプションと意味に対応しています。
選択
単位
  • *
  • *
  • *
  • *
噴霧角度 流量コード 圧力時の流量 圧力時の流量
0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
1.5
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
5.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
65° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
65° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
65° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
65° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
65° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
65° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
65° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
65° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
65° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
65° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
65° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
65° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
65° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
65° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
65° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
65° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
80° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
80° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
80° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
80° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
80° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
80° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
80° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
80° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
80° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
80° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
80° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
80° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
80° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
80° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
80° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
80° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
90° 02 0.32 0.45 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.11 1.28
90° 2.5 0.40 0.56 0.69 0.80 0.98 1.13 1.26 1.38 1.60
90° 03 0.48 0.68 0.83 0.96 1.17 1.35 1.51 1.66 1.92
90° 04 0.64 0.90 1.11 1.28 1.56 1.81 2.02 2.21 2.55
90° 05 0.80 1.13 1.38 1.60 1.96 2.26 2.52 2.76 3.19
90° 06 0.96 1.35 1.66 1.92 2.35 2.71 3.03 3.32 3.83
90° 07 1.12 1.58 1.94 2.23 2.74 3.16 3.53 3.87 4.47
90° 7.5 1.20 1.69 2.07 2.39 2.93 3.39 3.79 4.15 4.79
90° 08 1.28 1.81 2.21 2.55 3.13 3.61 4.04 4.42 5.11
90° 09 1.44 2.03 2.49 2.87 3.52 4.06 4.54 4.98 5.75
90° 10 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 5.53 6.39
90° 12.5 2.00 2.82 3.46 3.99 4.89 5.64 6.31 6.91 7.98
90° 15 2.39 3.39 4.15 4.79 5.87 6.77 7.57 8.29 9.58
90° 20 3.19 4.51 5.53 6.39 7.82 9.03 10.10 11.06 12.77
90° 25 3.99 5.64 6.91 7.98 9.78 11.29 12.62 13.82 15.96
90° 30 4.79 6.77 8.29 9.58 11.73 13.54 15.14 16.59 19.16
噴霧角度 流量コード 圧力時の流量 圧力時の流量
0.05
MPa
0.1
MPa
0.15
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.5
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
噴霧角度 流量コード 圧力時の流量 圧力時の流量
0.5
bar
1.0
bar
1.5
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
5.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
65° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
65° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
65° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
65° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
65° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
65° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
65° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
65° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
65° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
65° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
65° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
65° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
65° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
65° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
65° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
65° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
80° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
80° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
80° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
80° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
80° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
80° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
80° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
80° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
80° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
80° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
80° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
80° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
80° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
80° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
80° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
80° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
90° 02 0.32 0.45 0.56 0.64 0.79 0.91 1.02 1.12 1.29
90° 2.5 0.40 0.57 0.64 0.81 0.99 1.14 1.27 1.40 1.61
90° 03 0.48 0.68 0.84 0.97 1.18 1.37 1.53 1.68 1.93
90° 04 0.64 0.91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.23 2.58
90° 05 0.81 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 2.79 3.22
90° 06 0.97 1.37 1.68 1.93 2.37 2.74 3.06 3.35 3.87
90° 07 1.13 1.60 1.95 2.26 2.76 3.19 3.57 3.91 4.51
90° 7.5 1.21 1.71 2.09 2.42 2.96 3.42 3.82 4.19 4.81
90° 08 1.29 1.82 2.23 2.58 3.16 3.65 4.08 4.47 5.16
90° 09 1.45 2.05 2.51 2.90 3.55 4.10 4.59 5.03 5.80
90° 10 1.61 2.28 2.79 3.22 3.95 4.56 5.10 5.58 6.45
90° 12.5 2.01 2.85 3.49 4.03 4.94 5.70 6.37 6.98 8.06
90° 15 2.42 3.42 4.19 4.84 5.92 6.84 7.65 8.38 9.67
90° 20 3.22 4.56 5.58 6.45 7.90 9.12 10.19 11.17 12.90
90° 25 4.03 5.70 6.98 8.06 9.87 11.40 12.74 13.96 16.12
90° 30 4.84 6.84 8.38 9.67 11.85 13.68 15.29 16.75 19.34
噴霧角度 流量コード 圧力時の流量 圧力時の流量
7
psi
10
psi
20
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
110
psi
65° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
65° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
65° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
65° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
65° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
65° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
65° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
65° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
65° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
65° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
65° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
65° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
65° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
65° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
65° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
65° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
80° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
80° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
80° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
80° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
80° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
80° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
80° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
80° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
80° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
80° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
80° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
80° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
80° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
80° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
80° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
80° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
90° 02 0.08 0.10 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.33
90° 2.5 0.10 0.13 0.18 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.41
90° 03 0.13 0.15 0.21 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.50
90° 04 0.17 0.20 0.28 0.33 0.40 0.49 0.56 0.63 0.66
90° 05 0.21 0.25 0.35 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.83
90° 06 0.25 0.30 0.42 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.00
90° 07 0.29 0.35 0.50 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.16
90° 7.5 0.31 0.38 0.53 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.24
90° 08 0.33 0.40 0.57 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.33
90° 09 0.38 0.45 0.64 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.49
90° 10 0.42 0.50 0.71 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.66
90° 12.5 0.52 0.63 0.88 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.07
90° 15 0.63 0.75 1.06 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.49
90° 20 0.84 1.00 1.41 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.32
90° 25 1.05 1.25 1.77 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.15
90° 30 1.26 1.50 2.12 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 4.98
  • * 標準圧力:赤色の列に表示。
  • * この製品はスプレー角度0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 100°, 110°が受注生産可能です。
  • * モバイル対応のため、3列で3種類の圧力のみが表示されます。詳細な圧力データについては、PCまたはノートパソコンでチャートをご確認ください。
  • * 製品仕様の種類が多いため、主に工場の現在の製品ラインアップに基づいて提供しています。特定の仕様がまだ生産されているかを確認する必要がある場合は、お問い合わせください。

応用

鉄鋼産業

鉄鋼産業

流量計は冷却水やガスの流量を監視し、正確性と最適な効率を確保します。一方、ノズルは化学液体の噴霧を正確に制御し、均一なコーティングと安定した品質を実現します

PCB プリント基板

PCB プリント基板

流量計は電鍍、現像、エッチングなどの湿式プロセスで化学薬品の使用量を測定し、噴霧ノズルは電解液の塗布や洗浄、現像、エッチング工程で化学薬品を正確に噴霧します。

Car Wash

Car Wash

流量計は洗浄効率を確保し、水の浪費を削減します。一方、ノズルは水を均一に分配し、洗浄効果を高めながら水の消費量を同時に削減します

寸法

ねじ規格 (BSPT) サイズ (mm) 重量 (g)
A B C
1/4" おねじ 31.5 30.5 44.2 7.9
3/8"おねじ 31.5 30.5 44.2
12.1

設置

QFボディ(ねじ付き)用ノズルの場合

 手順 1
手順 1

配管に対応する雌ねじをあける

手順 2
手順 2

ノズルボディのねじを雌ねじに合わせ、配管穴で時計回りに締める

手順 3
手順 3

QFHノズルチップをノズルボディに合わせる

手順 4
手順 4

QFHノズルチップをノズルボディに挿入する

手順 5
手順 5

チップとボディを時計回りに締めてノズルを取り付ける。隣接するノズルが重なる場合、性能に影響を与えないように少なくとも5°離して配置する

手順 6
手順 6

取り付け完了

QFSAボディ(溶接用)ノズルの場合

手順 1
手順 1

配管に対応する穴をあけ、QFSAノズルボディの底部を穴に合わせる

手順 2
手順 2

溶接トーチを使用して、QFSAノズルボディを配管穴に固定する

手順 3
手順 3

QFHノズルチップをノズルボディに合わせる

手順 4
手順 4

QFHノズルチップをノズルボディに挿入する

手順 5
手順 5

チップとボディを時計回りに締めてノズルを取り付ける。性能を維持するために、交差するノズル間で少なくとも5°の間隔を確保する

手順 6
手順 6

取り付け完了

ご希望のノズルが見つかりませんか?

ご希望のノズルが見つかりませんか?

30年以上のノズル開発と製造経験、そして豊富な顧客現場の知識を活かし、お客様のニーズに最適な製品をお作りするお手伝いをいたします!

ご要望に合わせたノズルをカスタマイズ

LORRICは、お客様の使用シーンに合わせて「流量」「角度」「流量分布」をカスタマイズいたします。特殊な衝撃力や超微細な噴霧が必要な場合など、特別なニーズにも対応可能です。詳細やサポートについては、LORRICのチームまでお気軽にお問い合わせください。

カスタマイズ可能な容量 
カスタマイズ可能な容量 

一定の圧力下で、ノズルが一定時間内に噴霧する液体または気体の量。

カスタマイズ可能な噴霧角度 
カスタマイズ可能な噴霧角度 

それは、オリフィスと噴出する気体または液体のループによって形成される角度です。

カスタマイズ可能な分布 
カスタマイズ可能な分布 

噴霧された液体が表面に形成する粒子の分布。

CFDが業務成果を向上

CFDが業務成果を向上

極限環境でのテストには、ノズル開発を支援するデータが求められます。

ノズルカスタマイズの作業プロセスと注意事項

  • 当社では、標準的な操作手順に従いカスタムノズルサービスを提供しております。
  • ご注意事項
    • 最小発注数量の要件がございます。
    • 専用販売チャネルについては、双方の合意が必要です。
ノズルカスタマイズの作業プロセスと注意事項
Products you may also like
Related articles