CH 多件式扇形噴嘴

不鏽鋼單流體扇形噴嘴,多件式快拆設計,便於拆裝更換噴頭,節省人力與時間成本, 多用於PCB, 鋼鐵業, 並可用於清洗,冷卻,散佈等領域與應用

品牌:LORRIC
噴形:扇形
流體:1流體
材質:SS303, SS316, 黃銅
牙規:BSPT

型錄



關於扇形噴嘴

噴型

噴型

單流體噴嘴,噴灑型式如扇子,謂之扇型。噴霧形狀 (上往下看噴灑標的後形成形狀) 為單線狀兩側漸縮 (tapered edge)。

流場分佈

流場分佈

扇形噴嘴的流場分佈呈現中間較強兩端漸弱的山形流場分佈。

三件式結構快拆設計

三件式結構快拆設計

此產品為三件式結構快拆設計,若在較為嚴苛環境而導致噴嘴耗損的狀況下,此產品提供可便於拆裝更換噴頭的設計,節省人力與時間成本。

多種材質可供選擇

  • SS303 (不鏽鋼)
  • SS316 (不鏽鋼)
  • BRASS (黃銅)
 
多種材質可供選擇
提供0°~110°角度噴灑

提供0°~110°角度噴灑

扇型噴嘴角度可由0°~110°,0°噴灑角度噴灑形式為直柱型,噴霧形狀為單點,在所有噴嘴類型中,可提供最佳的衝擊力。NH扇形噴嘴提供110°大角度噴灑之扇形噴嘴,寬角不會被遮蔽。

關於公差

流量公差

流量公差

流量公差為標準流量正負5%

角度公差

角度公差

角度公差為標準角度的正負5度

我們對材質的三大保證

金屬
金屬

我們使用整塊鍛造棒材,以車削方式,製成剛硬耐用的金屬產品

塑料
塑料

我們保證絕不使用回收材料,以維持塑料產品的高品質與高表現

高品質保證
高品質保證

所有材料均向全球一級供應商採購,各材料均附上材證證明高品質

請依照一下資訊訂購您所需噴嘴產品

  • 請依照您的需求,根據下面的選型規則,挑選適合您的噴嘴,包括:
    • 適合您需求的噴嘴管徑(牙口)尺寸與規格。
    • 適合您需求的噴嘴流量,即按照您需求所希望每只噴嘴的噴灑流量,請參照以下「流量、角度對照表」。
    • 適合您需求的噴嘴角度,即按照您需求所希望每只噴嘴的噴灑覆蓋面積,請參照以下「流量、角度對照表」。
    • 適合您需求的噴嘴材質,不同的應用環境有不同的材質要求,請按您的使用環境挑選適合的噴嘴材質。
  • 規格範例:1/4” BSPT CH 05-90 SS316  為 CH 整組 (噴嘴頭+底座)/ CH 05-90 SS316 (T)  為 CH 噴嘴頭,以下為各數字所對應的選項與意涵。
單位
選擇
噴角 流量代碼 壓力對應流量 壓力對應流量
0.5
kgf/cm²
1.0
kgf/cm²
2.0
kgf/cm²
3.0
kgf/cm²
4.0
kgf/cm²
6.0
kgf/cm²
8.0
kgf/cm²
10.0
kgf/cm²
15.0
kgf/cm²
65° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
65° 02 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
65° 2.5 0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
65° 03 0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
65° 04 0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
65° 05 0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
65° 06 0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
65° 07 1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
65° 7.5 1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
65° 08 1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
65° 09 1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
65° 10 1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
65° 12.5 2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
65° 15 2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
65° 20 3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
65° 25 3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
65° 30 4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
80° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
80° 02 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
80° 2.5 0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
80° 03 0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
80° 04 0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
80° 05 0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
80° 06 0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
80° 07 1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
80° 7.5 1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
80° 08 1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
80° 09 1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
80° 10 1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
80° 12.5 2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
80° 15 2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
80° 20 3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
80° 25 3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
80° 30 4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
90° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.45 0.55 0.64 0.71 0.87
90° 02 0.32 0.45 0.64 0.78 0.90 1.11 1.28 1.43 1.75
90° 2.5 0.40 0.56 0.80 0.98 1.13 1.38 1.60 1.78 2.19
90° 03 0.48 0.68 0.96 1.17 1.35 1.66 1.92 2.14 2.62
90° 04 0.64 0.90 1.28 1.56 1.81 2.21 2.55 2.86 3.50
90° 05 0.80 1.13 1.60 1.96 2.26 2.76 3.19 3.57 4.37
90° 06 0.96 1.35 1.92 2.35 2.71 3.32 3.83 4.28 5.25
90° 07 1.12 1.58 2.23 2.74 3.16 3.87 4.47 5.00 6.12
90° 7.5 1.20 1.69 2.39 2.93 3.39 4.15 4.79 5.35 6.56
90° 08 1.28 1.81 2.55 3.13 3.61 4.42 5.11 5.71 6.99
90° 09 1.44 2.03 2.87 3.52 4.06 4.98 5.75 6.42 7.87
90° 10 1.60 2.26 3.19 3.91 4.51 5.53 6.39 7.14 8.74
90° 12.5 2.00 2.82 3.99 4.89 5.64 6.91 7.98 8.92 10.93
90° 15 2.39 3.39 4.79 5.87 6.77 8.29 9.58 10.71 13.11
90° 20 3.19 4.51 6.39 7.82 9.03 11.06 12.77 14.28 17.49
90° 25 3.99 5.64 7.98 9.78 11.29 13.82 15.96 17.85 21.86
90° 30 4.79 6.77 9.58 11.73 13.54 16.59 19.16 21.42 26.23
噴角 流量代碼 壓力對應流量 壓力對應流量
0.05
MPa
0.1
MPa
0.2
MPa
0.3
MPa
0.4
MPa
0.6
MPa
0.8
MPa
1.0
MPa
1.5
MPa
65° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
65° 02 0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
65° 2.5 0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
65° 03 0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
65° 04 0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
65° 06 0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
65° 07 1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
65° 7.5 1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
65° 08 1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
65° 09 1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
65° 10 1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
65° 12.5 2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
65° 15 2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
65° 20 3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
65° 25 4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
65° 30 4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
80° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
80° 02 0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
80° 2.5 0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
80° 03 0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
80° 04 0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
80° 05 0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
80° 06 0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
80° 07 1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
80° 7.5 1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
80° 08 1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
80° 09 1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
80° 10 1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
80° 12.5 2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
80° 15 2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
80° 20 3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
80° 25 4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
80° 30 4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
90° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
90° 02 0.32 0.45 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
90° 2.5 0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
90° 03 0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
90° 04 0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
90° 06 0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
90° 07 1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
90° 7.5 1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.81 5.41 6.62
90° 08 1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
90° 09 1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
90° 10 1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
90° 12.5 2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
90° 15 2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
90° 20 3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.17 12.90 14.42 17.66
90° 25 4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
90° 30 4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
噴角 流量代碼 壓力對應流量 壓力對應流量
0.5
bar
1.0
bar
2.0
bar
3.0
bar
4.0
bar
6.0
bar
8.0
bar
10.0
bar
15.0
bar
65° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
65° 02 0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
65° 2.5 0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
65° 03 0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
65° 04 0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
65° 05 0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
65° 06 0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
65° 07 1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
65° 7.5 1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
65° 08 1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
65° 09 1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
65° 10 1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
65° 12.5 2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
65° 15 2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
65° 20 3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
65° 25 4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
65° 30 4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
80° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
80° 02 0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
80° 2.5 0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
80° 03 0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
80° 04 0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
80° 05 0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
80° 06 0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
80° 07 1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
80° 7.5 1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
80° 08 1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
80° 09 1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
80° 10 1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
80° 12.5 2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
80° 15 2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
80° 20 3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
80° 25 4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
80° 30 4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
90° 01 0.16 0.23 0.32 0.39 0.46 0.56 0.64 0.72 0.88
90° 02 0.32 0.46 0.64 0.79 0.91 1.12 1.29 1.44 1.77
90° 2.5 0.40 0.57 0.81 0.99 1.14 1.40 1.61 1.80 2.21
90° 03 0.48 0.68 0.97 1.18 1.37 1.68 1.93 2.16 2.65
90° 04 0.64 0.91 1.29 1.58 1.82 2.23 2.58 2.88 3.53
90° 05 0.81 1.14 1.61 1.97 2.28 2.79 3.22 3.60 4.41
90° 06 0.97 1.37 1.93 2.37 2.74 3.35 3.87 4.33 5.30
90° 07 1.13 1.60 2.26 2.76 3.19 3.91 4.51 5.05 6.18
90° 7.5 1.21 1.71 2.42 2.96 3.42 4.19 4.84 5.41 6.62
90° 08 1.29 1.82 2.58 3.16 3.65 4.47 5.16 5.77 7.06
90° 09 1.45 2.05 2.90 3.55 4.10 5.03 5.80 6.49 7.95
90° 10 1.61 2.28 3.22 3.95 4.56 5.58 6.45 7.21 8.83
90° 12.5 2.01 2.85 4.03 4.94 5.70 6.98 8.06 9.01 11.04
90° 15 2.42 3.42 4.84 5.92 6.84 8.38 9.67 10.81 13.24
90° 20 3.22 4.56 6.45 7.90 9.12 11.19 12.90 14.42 17.66
90° 25 4.03 5.70 8.06 9.87 11.40 13.96 16.12 18.02 22.07
90° 30 4.84 6.84 9.67 11.85 13.68 16.75 19.34 21.63 26.49
噴角 流量代碼 壓力對應流量 壓力對應流量
7
psi
10
psi
28
psi
40
psi
60
psi
80
psi
100
psi
150
psi
200
psi
65° 01 0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
65° 02 0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
65° 2.5 0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
65° 03 0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
65° 04 0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
65° 05 0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
65° 06 0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
65° 07 0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
65° 7.5 0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
65° 08 0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
65° 09 0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
65° 10 0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
65° 12.5 0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
65° 15 0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
65° 20 0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
65° 25 1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
65° 30 1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
80° 01 0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
80° 02 0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
80° 2.5 0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
80° 03 0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
80° 04 0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
80° 05 0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
80° 06 0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
80° 07 0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
80° 7.5 0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
80° 08 0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
80° 09 0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
80° 10 0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
80° 12.5 0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
80° 15 0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
80° 20 0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
80° 25 1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
80° 30 1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71
90° 01 0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22
90° 02 0.08 0.10 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.39 0.45
90° 2.5 0.10 0.13 0.21 0.25 0.31 0.35 0.40 0.48 0.56
90° 03 0.13 0.15 0.25 0.30 0.37 0.42 0.47 0.58 0.67
90° 04 0.17 0.20 0.33 0.40 0.49 0.57 0.63 0.77 0.89
90° 05 0.21 0.25 0.42 0.50 0.61 0.71 0.79 0.97 1.12
90° 06 0.25 0.30 0.50 0.60 0.73 0.85 0.95 1.16 1.34
90° 07 0.29 0.35 0.59 0.70 0.86 0.99 1.11 1.36 1.57
90° 7.5 0.31 0.38 0.63 0.75 0.92 1.06 1.19 1.45 1.68
90° 08 0.33 0.40 0.67 0.80 0.98 1.13 1.27 1.55 1.79
90° 09 0.38 0.45 0.75 0.90 1.10 1.27 1.42 1.74 2.01
90° 10 0.42 0.50 0.84 1.00 1.22 1.41 1.58 1.94 2.24
90° 12.5 0.52 0.63 1.05 1.25 1.53 1.77 1.98 2.42 2.80
90° 15 0.63 0.75 1.26 1.50 1.84 2.12 2.37 2.90 3.35
90° 20 0.84 1.00 1.67 2.00 2.45 2.83 3.16 3.87 4.47
90° 25 1.05 1.25 2.09 2.50 3.06 3.54 3.95 4.84 5.59
90° 30 1.26 1.50 2.51 3.00 3.67 4.24 4.74 5.81 6.71 
  • 標準壓力:紅字標明。
  • 0°, 15°, 25°, 40°, 50°, 100° 及 110° 噴角可提供訂製服務。
  • 若您是使用手持式裝置,為了方便使用,我們只會顯示3種壓力下的對應流量,如果需要更多不同壓力下的流量資料,請使用電腦瀏覽本網站。
  • 由於產品規格繁多,產品以工廠現有生產規格為主,如需確認某規格是否仍有生產,請與我們聯繫。
  • 為給予顧客品質保證,本公司產品出貨皆須經過 ISO 品管流程,無法隔日交貨,交期將另行通知。此外,亦不提供工廠現場取貨服務。如有任何疑問或需求,請聯繫我們的業務人員。感謝您的配合。
     

相關產業

PCB印刷電路板

PCB印刷電路板

流量計在電鍍、顯影、蝕刻等濕製程,用以測量化學藥劑用量;噴嘴在電鍍液塗布與水洗,濕製程顯影、蝕刻製程精確噴灑化學藥劑

鋼鐵產業

鋼鐵產業

流量計監控冷卻水與氣體流量,確保金屬處理的準確性和能效最佳化;噴嘴在電鍍過程中精確控制化學液體的噴灑,確保鍍層均勻與品質穩定。

  • 清洗:貨櫃、濾網、粉塵、碎石、金屬零件、機械、鋼板、各式容器、高壓清洗、電路版剝膜製程、工具機清洗等。
  • 冷卻:氣體、桶槽、機械裝置、屋頂等。
  • 散佈:潤濕、化學藥品(蝕刻液、潤滑液、防 蟲液等)、水幕(防火、防塵、防臭等)。
 

尺寸

牙規(BSPT) 尺寸(mm) 重量(g)
A B SS303 SS316 Brass
1/8"外牙 21 41.3 - - -
1/4"外牙 21 43 - - -
3/8"外牙 21 43 70 71 77.2

安裝

簡單兩步驟! 輕鬆搞定噴嘴安裝!

步驟一
步驟一

在管路上攻牙,攻牙尺寸需噴嘴螺紋規格相同
 

步驟二
步驟二

如有防漏需求,請在噴嘴螺紋纏上鐵氟龍止洩帶後,以順時針方向將噴嘴鎖附管上

步驟三
步驟三

完成安裝
 


找不到您需要的噴嘴嗎

找不到您需要的噴嘴嗎

LORRIC 超過30年的噴嘴開發製造經驗,與豐富的客戶現場經驗,讓我們來協助開發最適合您的產品!

按你的需求場景客製化噴嘴

LORRIC 按照您使用場景,可協助您客製化「流量」、「角度」、「流量分佈」、「衝擊力」、「極細噴霧顆粒」等需求,請來電與LORRIC業務聯繫以了解更多。

客製化「流量」
客製化「流量」

在固定壓力下,噴嘴在一定時間內所噴出的液體或氣體的體積

客製化「角度」
客製化「角度」

氣體或液體在離開噴嘴的噴口後, 在附近所呈現的角度。

客製化「流量分布」
客製化「流量分布」

指液體噴灑在表面上所形成噴霧顆粒的分佈狀態。

CFD流體模擬軟體

CFD流體模擬軟體

LORRIC備有Ansys Fluent的流體動力學模擬軟體(CFD),能協助模擬客製化產品的相關物理表現。

 

噴嘴客製流程

  • LORRIC將依照標準作業流程為您提供噴嘴客製服務。
  • 注意事項
    • 有最小量限制
    • 限定通路販售須雙方議定
LORRIC提供專業的噴嘴客製服務,其流程為:1.與業務討論個案執行細節2.簽約3.樣品測試4.驗收完成結案
找不到您需要的噴嘴嗎

找不到您需要的噴嘴嗎

LORRIC 超過30年的噴嘴開發製造經驗,與豐富的客戶現場經驗,讓我們來協助開發最適合您的產品!

按你的需求場景客製化噴嘴

LORRIC 按照您使用場景,可協助您客製化「流量」、「角度」、「流量分佈」、「衝擊力」、「極細噴霧顆粒」等需求,請來電與LORRIC業務聯繫以了解更多。

客製化「流量」
客製化「流量」

在固定壓力下,噴嘴在一定時間內所噴出的液體或氣體的體積

客製化「角度」
客製化「角度」

氣體或液體在離開噴嘴的噴口後, 在附近所呈現的角度。

客製化「流量分布」
客製化「流量分布」

指液體噴灑在表面上所形成噴霧顆粒的分佈狀態。

CFD流體模擬軟體

CFD流體模擬軟體

LORRIC備有Ansys Fluent的流體動力學模擬軟體(CFD),能協助模擬客製化產品的相關物理表現。

噴嘴客製流程

  • LORRIC將依照標準作業流程為您提供噴嘴客製服務。
  • 注意事項
    • 有最小量限制
    • 限定通路販售須雙方議定
你可能也會感興趣
相關文章