author
Bobby Brown
Cập nhật 2016-03-25
Bảng Khu Vực Bao Phủ Phun của Đầu Phun

Mục lục


Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Quạt Phẳng

Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Quạt Phẳng

Khu vực bao phủ phun của đầu phun hình quạt bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như trọng lực, gia tốc và sức cản không khí. Kết hợp với các thông số kỹ thuật của chính đầu phun, như áp suất phun và độ nhớt, tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến khu vực bao phủ phun, dẫn đến việc không thể dự đoán chính xác khu vực bao phủ của đầu phun một cách hoàn toàn. Vì vậy, thông tin dưới đây chỉ là ước tính lý thuyết, trước khi có sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Để có thêm thông tin chi tiết về khu vực bao phủ phun thực tế, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi.

Khu Vực Bao Phủ Đầu Phun Hình Quạt (inches)


 Góc Phun(°)

Khu Vực Bao Phủ Đầu Phun Hình Quạt (inches)
40 65 80 90  100 120 170

Khoảng

Cách Phun

(inch)

1.0 0.7 1.3 1.7 2.0 2.4 3.5 23
1.5 1.1 1.9 2.5 3.0 3.6 5.2 34
2.0 1.5 2.5 4.2 4.0 6.0 8.7 57
2.5 1.8 3.2 5.0 5.0 7.2 10 69
3.0 2.2 3.8 5.0 6.0 7.2 10 69
3.5 2.5 4.5 5.9 7.0 8.3 12 80
4.0 2.9 5.1 6.7 8.0 10 14 91
4.5 3.3 5.7 7.6 9.0 11 16 103
5 3.6 6.4 8.4 10 12 17 114
6 4.4 7.6 10 12 14 21 137
7 5.1 8.9 12 14 17 24 160
8 5.8 10 13 16 19 28 183
9 6.6 11 15 18 21 31 206
10 7.3 13 17 20 24 35 229
11 8.0 14 18 22 26 38 251
12 8.7 15 20 24 29 42 274
13 10 18 23 26 33 48 320
14 12 20 27 28 38 55 366
18 13 23 30 32 43 62 411
20 15 25 34 36 48 69 457
22 16 28 37 40 52 76 503
24 17 31 40 44 57 83 549
26 19 33 44 48 62 90 594
28 20 36 47 52 67 97 640
30 22 38 50 56 72 104 686
32 23 41 54 60 76 111 732
34 25 43 57 64 81 118 777
36 26 46 60 60 86 125 823

Khu Vực Bao Phủ Đầu Phun Hình Quạt (Millimeters)


 Góc Phun (°)

Khu Vực Bao Phủ Đầu Phun Hình Quạt (mm)
65 80 90 100 120 170

Khoảng

Cách Phun

(mm)

30 38 50 60 72 104 686
40 51 67 80 95 139 914
50 64 84 100 119 173 1143
60 76 101 120 143 208 1372
70 89 117 140 167 242 1600
80 102 134 160 191 277 1829
90 115 151 180 215 312 2057
100 127 168 200 238 346 2286
110 140 185 220 262 381 2515
120 153 201 240 286 416 2743
130 166 218 260 310 450 2972
140 178 235 280 334 485 3200
150 191 252 300 358 520 3429
200 255 336 400 477 693 4572
250 319 420 500 596 866 5715
300 382 503 600 715 1039 6858
350 446 587 700 834 1212 8001
400 510 671 800 953 1386 9144
450 573 755 900 1073 1559 1028
500 637 839 1000 1192 1732 1143
550 701 923 1100 1311 1905 1257
600 764 1007 1200 1430 2078 1371
650 828 1091 1300 1549 2252 1485
700 892 1175 1400 1668 2425 1600
750 956 1259 1500 1788 2598 1714
800 1019 1343 1600 1907 2771 1828
850 1083 1426 1700 2026 2944 1943
900 1147 1510 1800 2145 3118 2057
950 1210 1594 1900 2264 3291 2171
1000 1274 1678 2000 2384 3464 2286

 


Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Nón Đặc

Đầu phun hình nón đặc tạo ra một tia phun hình nón đồng đều, lý tưởng cho các ứng dụng cần phủ rộng và đều trên bề mặt. Khu vực bao phủ của đầu phun này phụ thuộc vào góc phun và khoảng cách từ đầu phun đến bề mặt mục tiêu.

Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Nón Đặc (inch)


Góc Phun (°)

Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Nón Đặc (inch)
55 60 65 70  75 90 120

Khoảng

Cách Phun

(inch)

1.0 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3
1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 3.0 5
2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 4.0 7
2.5 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 5.0 9
3.0 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 6 10
3.5 3.6 4.0 4.5 4.9 5.4 7 12
4.0 4.2 4.6 5.1 5.6 6 8 14
4.5 4.7 5.2 5.7 6.3 7 9 16
5 5.2 5.8 6.4 7 8 10 17
6 6.2 6.9 8 8 9 12 21
7 7.3 8.1 9 10 11 14 24
8 8.3 9 10 11 12 16 28
9 9.4 10 11 13 14 18 31
10 10.4 12 13 14 15 20 35
11 11.5 13 14 15 17 22 38
12 12.5 14 15 17 18 24 42
14 15 16 18 20 21 28 48
16 17 18 20 22 25 32 55
18 19 21 23 25 28 36 62
20 21 23 25 28 31 40 69
22 23 25 28 31 34 44 76
24 25 28 31 34 37 48 83
26 27 30 33 36 40 52 90
28 29 32 36 39 43 56 97
30 31 35 38 42 46 60 104
32 33 37 41 45 49 64 111
34 35 39 43 48 52 68 118
36 37 42 46 50 55 72 125

Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Nón Đặc (mm)


Góc Phun (°)

Khu Vực Bao Phủ Phun Của Đầu Phun Hình Nón Đặc (mm)
55 60 65 70 75 90 120

Khoảng

Cách Phun

(mm)

 

30 31 35 38 42 46 60 104
40 42 46 51 56 61 80 139
50 52 58 64 70 77 100 173
60 62 69 76 84 92 120 208
70 73 81 89 98 107 140 242
80 83 92 102 112 123 160 277
90 94 104 115 126 138 180 312
100 104 115 127 140 153 200 346
110 115 127 140 154 169 220 381
120 125 139 153 168 184 240 416
130 135 150 166 182 200 260 450
140 146 162 178 196 215 280 485
150 156 173 191 210 230 300 520
200 208 231 255 280 307 400 693
250 260 289 319 350 384 500 866
300 312 346 382 420 460 600 1039
350 364 404 446 490 537 700 1212
400 416 462 510 560 614 800 1386
450 469 520 573 630 691 900 1559
500 521 577 637 700 767 1000 1732
550 573 635 701 770 844 1100 1905
600 625 693 764 840 921 1200 2078
650 677 751 828 910 998 1300 2252
700 729 808 892 980 1074 1400 2425
750 781 866 956 1050 1151 1500 2598
800 833 924 1019 1120 1228 1600 2771
850 885 981 1083 1190 1304 1700 2944
900 937 1039 1147 1260 1381 1800 3118
950 989 1097 1210 1330 1458 1900 3291
1000 1041 1155 1274 1400 1535 2000 3464

 

Có thể bạn quan tâm
Bài viết liên quan

Liên hệ chúng tôi